Lista de precios del Mercadillo del Agricultor de Tejina
Sábado 7 de marzo de 2026
| Producto | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|
| ACELGAS | 1,30 € | 1,30 € | |
| APIO | 1,30 € | 1,30 € | |
| AGUACATE FUERTE | 3,70 € | 4,40 € | |
| AGUACATE HASS | 3,90 € | 5,00 € | |
| BATATA BLANCA | 2,00 € | 2,50 € | |
| BATATA ROJA | 2,00 € | 2,50 € | |
| BERENJENA | 1,10 € | 1,40 € | |
| BETERRADA | 2,30 € | 2,90 € | |
| BRÓCOLI | 4,10 € | 5,10 € | |
| BUBANGO | 3,40 € | 4,30 € | |
| CALABACÍN | 1,80 € | 2,20 € | ▲ |
| CALABACÍN REDONDO | 2,00 € | 2,50 € | ▲ |
| CALABAZA | 1,40 € | 1,70 € | |
| CEBOLLINOS | 1,30 € | 1,30 € | |
| COL VERDE | 0,90 € | 1,10 € | |
| ESPINACA | 3,20 € | 3,90 € | |
| HIERBA HUERTO | 1,30 € | 1,30 € | |
| HUEVOS | 1,80 € | 2,50 € | |
| NARANJAS ZUMO | 1,20 € | 1,60 € | |
| PAN | 2,50 € | 2,50 € | |
| PAPA ROSADA | 1,30 € | 3,70 € | |
| PAPAYA SWEET | 2,10 € | 2,60 € | |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € | |
| PEPINO | 1,30 € | 1,60 € | |
| PLÁTANO | 1,00 € | 2,00 € | |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 14,00 € | 14,00 € | |
| QUESOS SEMICURADOS | 21,00 € | 21,00 € | |
| QUESOS CURADOS | 26,50 € | 26,50 € | |
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € | |
| TARRINA ARROZ CON LECHE DE CABRA | 1,50 € | 1,50 € | |
| TARRINA REQUESÓN (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € | |
| TOMATE | 2,10 € | 2,60 € | |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | |
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € | |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € | |
| ZANAHORIA | 2,20 € | 2,60 € |
* Precios sujetos a disponibilidad y variaciones de mercado.
¿Tienes dudas o quieres hacer una consulta?
Escribe o llama al +34 627 15 37 34
Escribe o llama al +34 627 15 37 34




