Precios Semanales Mercadillo de Tejina
Actualización: 16 de Mayo de 2026
| PRODUCTO | MÁXIMO | MÍNIMO |
|---|---|---|
| ACELGAS | 2,20 € | 2,70 € |
| APIO | 1,30 € | 1,30 € |
| AGUACATE FUERTE | 3,60 € | 4,50 € |
| AGUACATE HASS | 3,90 € | 4,90 € |
| BERENJENA | 1,20 € | 1,50 € |
| BETERRADA | 2,10 € | 2,60 € |
| BRÓCOLI | 4,70 € | 5,80 € |
| CALABACIN | 0,80 € | 1,00 € |
| CALABACIN REDONDO | 0,80 € | 1,00 € |
| CALABAZA | 1,30 € | 1,60 € |
| CEBOLLA BLANCA | 1,10 € | 1,30 € |
| CEBOLLINO | 1,30 € | 1,30 € |
| COL VERDE | 0,90 € | 1,10 € |
| HABAS | 3,20 € | 3,90 € |
| HABICHUELA | 5,00 € | 6,00 € |
| HUEVOS | 2,20 € | 2,50 € |
| LMÓN | 1,80 € | 2,20 € |
| NARANJA DE ZUMO | 1,20 € | 1,50 € |
| PAPAYA SWEET | 1,10 € | 1,40 € |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € |
| PLATANO | 1,00 € | 2,00 € |
| PEPINO | 1,50 € | 2,10 € |
| PUERRO | 1,30 € | 1,60 € |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 15,00 € | 15,00 € |
| QUESOS FRESCOS AHUMADOS DE CABRA | 16,50 € | 16,50 € |
| QUESOS SEMICURADOS | 23,50 € | 23,50 € |
| QUESOS CURADOS | 28,50 € | 28,50 € |
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € |
| TARRINA ARROZ CON LECHE DE CABRA (200 GR) | 1,50 € | 1,50 € |
| TARRINA REQUESON (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € |
| TOMATE ENSALADA | 2,60 € | 3,20 € |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € |
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € |
| VIVALLE ARTEMISIA HOJAS | 8,50 € | 8,50 € |
| VIVALLE CÚRCUMA, JENGIBRE, PIMIENTA CÁPSULAS | 15,50 € | 15,50 € |
| VIVALLE CÚRCUMA, JENGIBRE, PIMIENTA POLVO | 9,00 € | 9,00 € |
| VIVALLE GUANÁBANA CÁPSULAS | 15,50 € | 15,50 € |
| VIVALLE MORINGA CÁPSULAS | 15,50 € | 15,50 € |
| VIVALLE MORINGA HOJA INFUSIÓN | 8,50 € | 8,50 € |
| VIVALLE MORINGA POLVO | 8,90 € | 8,90 € |
* Los precios mostrados son orientativos y pueden variar según el puesto.
* Precios sujetos a disponibilidad y variaciones de mercado.
¿Tienes dudas o quieres hacer una consulta?
Escribe o llama al +34 627 15 37 34




