Sábado 26 de septiembre de 2026
Lista de Precios — Mercadillo del Agricultor de Tejina
📍 ¡Plaza de El Ramal!
| Producto | Mínimo | Máximo | Tendencia |
|---|---|---|---|
| ACELGAS | 2,20 € | 2,70 € | - |
| APIO | 1,30 € | 1,30 € | - |
| AGUACATE HASS | 10,50 € | 13,00 € | - |
| BERENJENA | 1,30 € | 1,60 € | - |
| BETERRADA | 2,10 € | 2,60 € | - |
| BUBANGO | 2,60 € | 3,20 € | BAJA |
| CALABACÍN | 1,40 € | 1,70 € | BAJA |
| CALABACÍN REDONDO | 1,90 € | 2,40 € | BAJA |
| CALABAZA | 1,00 € | 1,20 € | - |
| CEBOLLINO | 1,30 € | 1,30 € | - |
| COL | 1,40 € | 1,70 € | - |
| HABICHUELA | 4,20 € | 5,30 € | - |
| HUEVOS | 2,20 € | 2,50 € | - |
| LECHUGA BATAVIA | 2,40 € | 3,00 € | - |
| PAPA KINGMAN | 1,10 € | 2,20 € | - |
| PAPA RED CARA | 0,90 € | 1,70 € | - |
| PAPA UP TO DATE | 1,10 € | 2,20 € | - |
| PAPAYA SWEET | 1,50 € | 1,90 € | - |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € | - |
| PIMIENTO VERDE | 1,90 € | 2,40 € | SUBE |
| PLÁTANO | 1,00 € | 2,00 € | - |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 15,00 € | 15,00 € | - |
| QUESOS FRESCOS AHUMADOS DE CABRA | 16,50 € | 16,50 € | - |
| QUESOS SEMICURADOS | 23,50 € | 23,50 € | - |
| QUESOS CURADOS | 28,50 € | 28,50 € | - |
| RÁBANITO | 2,00 € | 2,60 € | - |
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € | - |
| TARRINA ARROZ CON LECHE DE CABRA (200 GR) | 1,50 € | 1,50 € | - |
| TARRINA REQUESÓN (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € | - |
| TOMATE ENSALADA | 2,80 € | 2,80 € | BAJA |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | - |
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | - |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € | - |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € |





