SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2026
Lista de Precios — Mercadillo del Agricultor de Tejina
📍 ¡Plaza de El Ramal!
| Producto | Mínimo | Máximo | Sube | Baja |
|---|---|---|---|---|
| ACELGAS | 2,20 € | 2,70 € | ||
| APIO | 1,30 € | 1,30 € | ||
| AGUACATE FUERTE | 9,50 € | 12,00 € | X | |
| AGUACATE HASS | 11,00 € | 13,50 € | ||
| BATATA ROJA | 2,50 € | 3,10 € | ||
| BETERRADA | 2,10 € | 2,60 € | ||
| BUBANGO | 2,60 € | 3,20 € | X | |
| CALABACIN | 1,40 € | 1,70 € | X | |
| CALABACIN REDONDO | 2,30 € | 2,90 € | X | |
| CALABAZA | 0,90 € | 1,10 € | ||
| CEBOLLINO | 1,30 € | 1,30 € | ||
| COL | 1,30 € | 1,60 € | ||
| HUEVOS | 2,20 € | 2,50 € | ||
| PAPA KINGMAN | 1,10 € | 2,20 € | ||
| PAPA RED CARA | 0,90 € | 1,70 € | ||
| PAPA UP TO DATE | 1,10 € | 2,20 € | ||
| PAPAYA SWEET | 1,10 € | 1,30 € | X | |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € | ||
| PIMIENTO VERDE | 2,70 € | 3,40 € | X | |
| PLATANO | 1,00 € | 2,00 € | X | |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 15,00 € | 15,00 € | ||
| QUESOS FRESCOS AHUMADOS DE CABRA | 16,50 € | 16,50 € | ||
| QUESOS SEMICURADOS | 23,50 € | 23,50 € | ||
| QUESOS CURADOS | 28,50 € | 28,50 € | ||
| RABANITO | 2,00 € | 2,60 € | ||
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € | ||
| TARRINA ARROZ CON LECHE DE CABRA (200 GR) | 1,50 € | 1,50 € | ||
| TARRINA REQUESON (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € | ||
| TOMATE ENSALADA | 3,40 € | 3,40 € | X | |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | ||
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | ||
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € | ||
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € |




