Lista de precios para el sábado 3 de enero de 2026
* Precios sujetos a disponibilidad y variaciones de mercado.
| Producto | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|
| ACELGAS | 1,30 € | 1,30 € |
| ΑΡΙΟ | 1,30 € | 1,30 € |
| AGUACATE FUERTE | 4,50 € | 5,50 € |
| BATATA BLANCA | 2,10 € | 2,60 € |
| BATATA ROJA | 2,10 € | 2,60 € |
| BERENJENA | 2,50 € | 3,00 € |
| BETERRADA | 2,30 € | 2,90 € |
| BUBANGO | 2,70 € | 3,20 € |
| CALABACIN | 0,80 € | 1,30 € |
| CALABACIN REDONDO | 1,10 € | 1,40 € |
| CALABAZA | 1,00 € | 1,40 € |
| CEBOLLA BLANCA | 2,30 € | 2,90 € |
| CEBOLLINOS | 1,30 € | 1,30 € |
| CILANTRO | 1,30 € | 1,30 € |
| ESPINACA | 5,50 € | 6,50 € |
| GRANADA | 1,70 € | 2,20 € |
| HIERBA HUERTO | 1,30 € | 1,30 € |
| HUEVOS | 1,80 € | 2,50 € |
| LECHUGA BATAVIA | 2,80 € | 3,50 € |
| MANGA | 4,00 € | 4,80 € |
| MANDARINA | 1,80 € | 2,20 € |
| MIEL 250 cc | 5,00 € | 5,00 € |
| MIEL 485 cc | 9,00 € | 9,00 € |
| MIEL 1000 cc | 16,00 € | 16,00 € |
| MIEL D.O. DEL TEIDE 450cc | 12,00 € | 12,00 € |
| MIEL D.O. 300 cc | 9,00 € | 9,00 € |
| NARANJA ZUMO | 1,10 € | 1,40 € |
| PAN | 2,50 € | 2,50 € |
| PAPAYA SWEET | 1,20 € | 1,50 € |
| PARCHITA | 7,00 € | 8,50 € |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € |
| ΡΕΡΙΝΟ | 1,70 € | 2,10 € |
| PIMIENTO AJI | 7,00 € | 7,00 € |
| PIMIENTO PADRON | 3,40 € | 4,30 € |
| PIÑA DE MILLO | 1,00 € | 1,40 € |
| PLATANO | 1,00 € | 2,00 € |
| POLEN 220 gr | 11,00 € | 11,00 € |
| PROPOLIS 30 gr | 12,00 € | 12,00 € |
| PUERRO | 2,20 € | 2,70 € |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 14,00 € | 14,00 € |
| QUESOS SEMICURADOS | 21,00 € | 21,00 € |
| QUESOS CURADOS | 26,50 € | 26,50 € |
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € |
| TARRINA ARROZ CON LECHE DE CABRA (200 GR) | 1,50 € | 1,50 € |
| TARRINA REQUESON (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € |
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € |
¿Tienes dudas o quieres hacer una consulta?
Escribe o llama al +34 627 15 37 34




