Lista de precios del Mercadillo del Agricultor de Tejina
Sábado 7 de febrero de 2026
* Precios sujetos a disponibilidad y variaciones de mercado.
| Producto | Mínimo | Máximo | Tendencia |
|---|---|---|---|
| ACELGAS | 1,30 € | 1,30 € | - |
| APIO | 1,30 € | 1,30 € | - |
| AGUACATE FUERTE | 3,70 € | 4,40 € | BAJA |
| BATATA BLANCA | 2,00 € | 2,50 € | - |
| BATATA ROJA | 2,00 € | 2,50 € | - |
| BERENJENA | 2,60 € | 3,20 € | BAJA |
| BETERRADA | 2,30 € | 2,90 € | - |
| BRÓCOLI | 3,70 € | 4,60 € | - |
| BUBANGO | 3,70 € | 4,60 € | SUBE |
| CALABAZA | 1,30 € | 1,60 € | - |
| CALABACÍN | 2,40 € | 3,00 € | SUBE |
| CALABACÍN REDONDO | 2,70 € | 3,40 € | SUBE |
| CEBOLLINOS | 1,30 € | 1,30 € | - |
| CILANTRO | 1,30 € | 1,30 € | - |
| COLIFLOR | 1,10 € | 1,30 € | - |
| ESPINACA | 6,20 € | 7,80 € | - |
| HIERBA HUERTO | 1,30 € | 1,30 € | - |
| HUEVOS | 1,80 € | 2,50 € | - |
| LECHUGA BATAVIA | 2,80 € | 3,50 € | BAJA |
| MANGA | 6,00 € | 7,50 € | - |
| PAN | 2,50 € | 2,50 € | - |
| PAPAYA SWEET | 2,20 € | 2,70 € | - |
| PARCHITA | 4,50 € | 5,80 € | - |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € | - |
| PEPINO | 2,20 € | 2,70 € | - |
| PIMIENTO PADRÓN | 3,50 € | 6,50 € | SUBE |
| PLÁTANO | 1,00 € | 2,00 € | - |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 14,00 € | 14,00 € | - |
| QUESOS SEMICURADOS | 21,00 € | 21,00 € | - |
| QUESOS CURADOS | 26,50 € | 26,50 € | - |
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € | - |
| TARRINA ARROZ CON LECHE (200 GR) | 1,50 € | 1,50 € | - |
| TARRINA REQUESÓN (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € | - |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | - |
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | - |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € | - |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € | - |
| ZANAHORIA | 2,20 € | 3,10 € | - |




