Lista de precios del Mercadillo del Agricultor de Tejina
Sábado 2 de mayo de 2026
| Producto | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|
| ACELGAS | 2,20 € | 2,70 € | |
| APIO | 1,30 € | 1,30 € | |
| AGUACATE FUERTE | 3,60 € | 4,50 € | ▼ |
| AGUACATE HASS | 4,10 € | 5,10 € | |
| BERENJENA | 1,60 € | 2,00 € | |
| BETERRADA | 2,10 € | 2,60 € | |
| CALABACÍN | 2,00 € | 2,50 € | ▲ |
| CALABACÍN REDONDO | 1,60 € | 2,00 € | ▲ |
| CALABAZA | 1,30 € | 1,60 € | |
| CEBOLLA BLANCA | 1,10 € | 1,30 € | |
| CEBOLLINO | 1,30 € | 1,30 € | |
| COL VERDE | 0,90 € | 1,10 € | |
| HABAS | 3,20 € | 3,90 € | |
| HUEVOS | 2,20 € | 2,50 € | |
| LECHUGA BATAVIA | 2,10 € | 2,70 € | |
| PAN | 2,50 € | 2,50 € | |
| PAPA NEGRA | 3,50 € | 10,50 € | |
| PAPAYA SWEET | 1,10 € | 1,40 € | ▼ |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € | |
| PLÁTANO | 1,00 € | 2,00 € | |
| PUERRO | 1,50 € | 1,80 € | |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 15,00 € | 15,00 € | |
| QUESOS FRESCOS AHUMADOS DE CABRA | 16,50 € | 16,50 € | |
| QUESOS SEMICURADOS | 23,50 € | 23,50 € | |
| QUESOS CURADOS | 28,50 € | 28,50 € | |
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € | |
| TARRINA ARROZ CON LECHE DE CABRA (200 GR) | 1,50 € | 1,50 € | |
| TARRINA REQUESÓN (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € | |
| TOMATE ENSALADA | 2,40 € | 3,00 € | |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | |
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € | |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € |
* Precios sujetos a disponibilidad y variaciones de mercado.
¿Tienes dudas o quieres hacer una consulta?
Escribe o llama al +34 627 15 37 34
Escribe o llama al +34 627 15 37 34





