Listado de Precios
Hoy: 20 de Diciembre de 2025
* Precios sujetos a disponibilidad y variaciones de mercado.
| Producto | Mín. (€) | Máx. (€) |
|---|---|---|
| ACELGAS (MANOJO) | 1,30 € | 1,30 € |
| AGUACATE FUERTE | 4,00 € | 4,00 € |
| APIO (MANOJO) | 1,30 € | 1,30 € |
| BATATA BLANCA / ROJA | 2,10 € | 2,60 € |
| BERENJENA | 2,70 € | 3,20 € |
| BETERRADA | 2,30 € | 2,90 € |
| CALABACÍN | 2,20 € | 2,60 € |
| CALABAZA | 1,00 € | 1,30 € |
| CEBOLLA BLANCA | 2,20 € | 2,60 € |
| CEBOLLINOS | 4,20 € | 5,00 € |
| GRANADA | 1,60 € | 2,20 € |
| HIERBA HUERTO | 1,30 € | 1,30 € |
| HUEVOS (6 ud.) | 1,80 € | 1,80 € |
| LECHUGA BATAVIA | 2,70 € | 3,30 € |
| MANGA / MANGO | 3,50 € | 4,80 € |
| NARANJA ZUMO | 1,20 € | 1,50 € |
| PAPA ROSTER / APACHE | 1,50 € | 2,20 € |
| PAPAYA SWEET | 1,60 € | 2,00 € |
| PARCHITA | 6,00 € | 7,50 € |
| PEPINO CORTO | 2,10 € | 2,50 € |
| PIMIENTO ITALIANO | 2,20 € | 2,60 € |
| PIMIENTO PADRÓN | 3,40 € | 4,30 € |
| PLÁTANO | 1,50 € | 2,20 € |
| PUERROS | 1,70 € | 2,20 € |
| QUESOS FRESCOS DE CABRA | 14,00 € | 14,00 € |
| QUESOS SEMICURADOS | 21,00 € | 21,00 € |
| QUESOS CURADOS | 26,50 € | 26,50 € |
| TARRINA ALMOGROTE (200 GR) | 7,00 € | 7,00 € |
| TARRINA REQUESÓN (200 GR) | 3,50 € | 3,50 € |
| ARROZ CON LECHE DE CABRA (200 GR) | 1,50 € | 1,50 € |
| VINO TINTO / BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € |
¿Tienes dudas o quieres hacer una consulta?
📞 Llamar al 627 153 734




