Precios del mercadillo del 30 de mayo (Día de Canarias) Plaza del ramal desde las 9 horas
Especial Día de Canarias 🌟
Mercadillo del Agricultor de Tejina
Saberes y Sabores de nuestra Agricultura
| Producto | Precio Mínimo | Precio Máximo | Tendencia |
|---|---|---|---|
| ACELGAS | 2,20 € | 2,70 € | – |
| APIO | 1,30 € | 1,30 € | – |
| AGUACATE FUERTE | 3,60 € | 4,50 € | – |
| AGUACATE HASS | 6,00 € | 7,00 € | ▲ SUBE |
| BERENJENA | 1,20 € | 1,50 € | – |
| BETERRADA | 1,60 € | 2,00 € | ▼ BAJA |
| BUBANGO | 2,20 € | 2,70 € | – |
| CALABACIN | 0,80 € | 1,00 € | – |
| CALABACIN REDONDO | 0,80 € | 1,00 € | – |
| CALABAZA | 1,20 € | 1,50 € | ▼ BAJA |
| CEBOLLA BLANCA | 1,10 € | 1,30 € | – |
| CEBOLLINO | 1,30 € | 1,30 € | – |
| COL VERDE | 0,90 € | 1,10 € | – |
| HABICHUELA | 3,60 € | 4,50 € | ▲ SUBE |
| HUEVOS | 2,20 € | 2,50 € | – |
| LIMÓN | 1,80 € | 2,20 € | – |
| NARANJA DE ZUMO | 1,20 € | 1,50 € | – |
| PAPA KINGSMAN | 1,00 € | 2,00 € | – |
| PAPA UP TO DATE | 1,10 € | 2,80 € | – |
| PAPAYA SWEET | 1,10 € | 1,40 € | – |
| PEREJIL | 1,30 € | 1,30 € | – |
| PEPINO | 1,20 € | 1,50 € | ▲ SUBE |
| PLATANO | 1,00 € | 2,00 € | – |
| PUERRO | 1,30 € | 1,60 € | ▲ SUBE |
| TOMATE ENSALADA | 1,60 € | 1,60 € | ▲ SUBE |
| VINO TINTO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | – |
| VINO BLANCO BOTELLA | 7,00 € | 7,00 € | – |
| VINO TINTO 5L. | 20,00 € | 20,00 € | – |
| VINO BLANCO AFRUTADO 3L. | 15,00 € | 15,00 € | – |
| VIVALLE ARTEMISIA HOJAS | 8,50 € | 8,50 € | – |
| VIVALLE CÚRCUMA… CÁPSULAS | 15,50 € | 15,50 € | – |
| VIVALLE MORINGA POLVO | 8,90 € | 8,90 € | – |



